Aktuelle Bedingungen
Außentemperatur | 7,3°C |
Windkühle | 7,3°C |
Hitzeindex | 6,0°C |
Taupunkt | 3,0°C |
Luftfeuchtigkeit | 74% |
Luftdruck | 1021,7 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0,2 mbar |
Wind | 5 km/h O (90°) |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Innentemepratur & Luftfeuchtigkeit | 22,7°C | 52% |
Zambretti Vorhersage (generiert am 18-Apr-2021 14:05) | Schönes Wetter |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 7,8°C | 14:03:08 |
Tiefsttemperatur | 1,3°C | 00:03:08 |
Hitzeindex | 6,5°C | 14:03:08 |
Windkühle | 1,3°C | 00:03:08 |
Höchster Taupunkt | 3,3°C | 13:44:32 |
Tiefster Taupunkt | -0,2°C | 00:03:08 |
Höchste Luftfeuchte | 91% | 00:11:38 |
Tiefste Luftfeuchte | 71% | 11:34:09 |
Höchster Luftdruck | 1023,4 mbar | 00:05:00 |
Tiefster Luftdruck | 1021,7 mbar | 13:58:02 |
Regen | 0,0 mm | |
Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:03:08 |
Wind | ||
Windhöchstgeschwindigkeit | 14 km/h 104° | 10:36:59 |
Wind | 2 km/h | |
RMS Wind | 2 km/h | |
Wind Vektor & Richtung | 1 km/h | 77° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 22,8°C | 00:46:00 |
Tiefsttemperatur | 22,2°C | 08:53:01 |
Höchste Luftfeuchte | 53% | 09:55:01 |
Tiefste Luftfeuchte | 49% | 04:05:01 |
Graphen











Almanach
Sonnenaufgang: | 06:21:57 |
Sonnenuntergang: | 20:15:09 |
Mondphase: | Zunehmender Halbmond (38% voll) |