Aktuelle Bedingungen
Außentemperatur | 3,2°C |
Windkühle | 3,2°C |
Hitzeindex | 3,2°C |
Taupunkt | 0,2°C |
Luftfeuchtigkeit | 81% |
Luftdruck | 1011,2 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -1,5 mbar |
Wind | 0 km/h keine ( N/A) |
Regenrate | 0,0 mm/h |
Innentemepratur & Luftfeuchtigkeit | 21,4°C | 58% |
Zambretti Vorhersage (generiert am 20-Jan-2021 12:05) | Regnerisches Wetter, wird unbeständiger |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 4,7°C | 03:09:34 |
Tiefsttemperatur | -2,4°C | 06:18:10 |
Hitzeindex | 4,4°C | 02:48:33 |
Windkühle | -5,5°C | 04:39:34 |
Höchster Taupunkt | 0,2°C | 12:09:57 |
Tiefster Taupunkt | -4,2°C | 04:34:16 |
Höchste Luftfeuchte | 92% | 08:24:54 |
Tiefste Luftfeuchte | 69% | 00:13:45 |
Höchster Luftdruck | 1015,3 mbar | 00:03:03 |
Tiefster Luftdruck | 1011,2 mbar | 12:08:01 |
Regen | 0,0 mm | |
Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:03:03 |
Wind | ||
Windhöchstgeschwindigkeit | 29 km/h 262° | 02:10:49 |
Wind | 5 km/h | |
RMS Wind | 7 km/h | |
Wind Vektor & Richtung | 3 km/h | 258° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 22,3°C | 00:05:01 |
Tiefsttemperatur | 20,6°C | 07:47:00 |
Höchste Luftfeuchte | 62% | 00:03:03 |
Tiefste Luftfeuchte | 56% | 07:44:00 |
Graphen











Almanach
Sonnenaufgang: | 08:05:14 |
Sonnenuntergang: | 16:54:16 |
Mondphase: | Zunehmender Halbmond (43% voll) |