Tiefsttemperatur
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.7 | -4.4 | -2.3 | -5.2 |
2019 | -10.7 | -7.3 | -5.1 | -1.5 | -2.8 | - | 11.4 | 6.4 | -0.6 | -0.8 | -4.0 | -6.7 |
2020 | -5.4 | -5.4 | -6.2 | -7.7 | -2.2 | 5.1 | 5.6 | 6.9 | 1.0 | 0.2 | -8.1 | -5.6 |
2021 | -12.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durchschnittstemperatur
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 | 9.6 | 6.6 | 2.3 |
2019 | -0.9 | 2.9 | 6.2 | 9.2 | 9.7 | - | 22.0 | 18.2 | 13.5 | 10.1 | 4.5 | 1.4 |
2020 | 1.5 | 4.6 | 4.7 | 9.9 | 11.9 | 15.7 | 18.2 | 19.0 | 14.1 | 9.3 | 4.5 | 1.4 |
2021 | -1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Höchsttemperatur
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.2 | 24.7 | 14.9 | 11.4 |
2019 | 8.4 | 17.9 | 18.1 | 24.7 | 25.6 | - | 36.7 | 31.3 | 26.3 | 25.4 | 17.6 | 9.9 |
2020 | 11.8 | 16.4 | 18.4 | 23.1 | 25.0 | 28.4 | 33.7 | 34.1 | 28.6 | 21.1 | 20.3 | 12.3 |
2021 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.0 | 24.2 | 5.2 | 149.2 |
2019 | 47.6 | 9.4 | 15.4 | 10.0 | 37.0 | - | 17.0 | 53.6 | 29.0 | 60.2 | 29.4 | 12.0 |
2020 | 13.8 | 40.4 | 0.0 | 2.4 | 20.8 | 68.6 | 34.6 | 101.6 | 25.6 | 45.2 | 8.2 | 42.6 |
2021 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regentage
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 7 | 20 |
2019 | 10 | 10 | 17 | 19 | 20 | - | 4 | 16 | 9 | 19 | 17 | 6 |
2020 | 7 | 10 | 0 | 3 | 10 | 17 | 9 | 14 | 7 | 23 | 11 | 20 |
2021 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOAA Daten
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 09-18 | 10-18 | 11-18 | 12-18 |
2019 | 01-19 | 02-19 | 03-19 | 04-19 | 05-19 | 06-19 | 07-19 | 08-19 | 09-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 |
2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
2021 | 01-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |